Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | VGT INDIA |
Capacity | 52CC |
Model Name/Number | VGT EA52 |
Power Consumption | 1LTR/HOUR |
Machine Type | Manual |
Material | MS |
Color | RED |
Weight | KG |
Digging Depth | 6 FEET |
Matched Power | 2HP |
Fuel Used | PETROL |
Mixed Fuel Ratio | 1.2ML |
Engine Displacement | Yes |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | VGT INDIA |
Capacity | 82CC |
Model Name/Number | VGT EA82 |
Power Consumption | FUEL |
Machine Type | Manual |
Material | MS |
Weight | 6KG |
Digging Depth | 7 FEET |
Matched Power | 82CC |
Drill Size | 12 |
Fuel Used | PETROL |
Engine Displacement | Yes |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | VGT INDIA |
Capacity | 1.2 LTR |
Model Name/Number | VGT 63CC |
Power Consumption | PETROL |
Machine Type | Manual |
Material | MS |
Weight | 15 KG |
Fuel Used | PETROL |
Mixed Fuel Ratio | 40 ML |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | VGT INDIA |
Model Name/Number | VGT 68CC |
Power Consumption | 1 LTR/HOUR |
Machine Type | Manual |
Material | MS |
Fuel Used | PETROL |
Mixed Fuel Ratio | 40ML |
Engine Displacement | Yes |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | VGT INDIA |
Capacity | 1.25 ML |
Model Name/Number | VGT TEA |
Power Consumption | ONE HOUR |
Machine Type | Manual |
Material | MS |
Color | RED |
Weight | 12KG |
Digging Depth | 7 FEET |
Drill Size | 4,6,8,10,12,16 |
Fuel Used | PETROL |
Mixed Fuel Ratio | 40ML |
Engine Displacement | Yes |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | VGT INDIA |
Model Name/Number | VGT EA |
Machine Type | Manual |
Material | MS |
Weight | 50KG |
Drill Size | 16 |
Fuel Used | PETROL |
Engine Displacement | Yes |
Additional Information: