Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Grade Type | Manual |
| Engine Type | KAMA |
| Engine Model | 186F |
| Usage/Application | Agriculture |
| Maximum Working Width | 1100MM |
| Type | Power Weeder |
| Brand | VGT INDIA |
| Horse Power | 9 |
| Gear Box | 2+1 |
| Fuel Tank Capacity | 5 LTR |
| Engine Cooling System | AIR COOL |
| Drive Type | GEAR |
| Displacement Cc | 496CC |
| Cooling System | AIR COOL |
| Power | 9HP |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 9HP |
| Grade Type | Semi-Automatic |
| Engine Model | 186F |
| Usage/Application | Inter Cultivation |
| Type | Power Weeder |
| Weight | 175KG |
| Transmission | GEAR |
| Tilling Width | 1000MM |
| Tilling Depth | 2100MM |
| Fuel Tank Capacity | 5 |
| Drive Type | GEAR |
| Displacement Cc | 186 |
| No Of Gear Speed | 2+1 |
| Rotary Blades | 24 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 7HP |
| Grade Type | Manual |
| Usage/Application | Inter Cultivation |
| Model Name/Number | VGT 7HP PTO WITH LIGHT |
| Type | Power Weeder |
| Brand | VGT INDIA |
| Tilling Width | 1100 |
| Tilling Depth | 100 |
| Horse Power | 7 |
| Fuel Tank Capacity | 5LTR |
| Displacement Cc | 170CC |
| Cooling System | AIR COOL |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 7HP |
| Grade Type | Manual |
| Usage/Application | Inter Cultivation |
| Model Name/Number | VGT 7HP PTO |
| Type | Power Weeder |
| Brand | VGT INDIA |
| Weight | 70KG |
| Transmission | GEAR |
| Tilling Width | 1100 |
| Tilling Depth | 100 |
| Horse Power | 7 |
| Gear Box | 2+1 |
| Fuel Tank Capacity | 5LTR |
| Front Tyre Size | 4-8 |
| Drive Type | GEAR |
| Displacement Cc | 170CC |
| Cooling System | AIR COOL |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Grade Type | Semi-Automatic |
| Engine Model | 173f |
| Usage/Application | Inter Cultivation |
| Model Name/Number | VGT750t PREMIUM |
| Material | METAL |
| Type | Power Weeder |
| Brand | VGT INDIA |
| Tilling Width | 5INCH |
| Tilling Depth | 7INCH |
| Light Alternator | INVILD |
| Gear Box | 2+1 |
| Fuel Tank Capacity | 5 LTR |
| Drive Type | GEAR |
| Displacement Cc | 406CC |
| Cooling System | AIR COOL |
| Power | 7HP |
| Horse Power | 9HP |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 9-10-12HP |
| Grade Type | Semi-Automatic |
| Engine Model | XTRA POWER |
| Usage/Application | Inter Cultivation |
| Model Name/Number | VGT XPW1150D PLUS |
| Material | IRON |
| Type | Power Weeder |
| Brand | VGT INDIA |
| Weight | 180KG |
| Rear Tyre Size | 4-8 |
| Rear Axle | 2 FEET |
| Horse Power | 9-10-12HP |
| Head Light | YES |
| Fuel Tank Capacity | 5LTR |
| Displacement Cc | 186F |
| Cooling System | AIR COOL |
| Air Cleaner | AIR COOLED |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 PCS |
| Power | 3HP |
| Grade Type | Manual |
| Usage/Application | Inter Cultivation |
| Type | Mini Weeder |
| Brand | VGT INDIA |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 5.5HP |
| Grade Type | Manual |
| Engine Model | BELT DRIVEN |
| Usage/Application | Inter Cultivation |
| Type | Mini Weeder |
| Brand | VGT INDIA |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 7HP PETROL |
| Grade Type | Manual |
| Usage/Application | Inter Cultivation |
| Model Name/Number | VGT |
| Type | Power Weeder |
| Brand | VGT INDIA |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 9HP |
| Grade Type | Semi-Automatic |
| Engine Model | VGT |
| Usage/Application | Inter Cultivation |
| Type | Power Weeder |
| Brand | VGT INDIA |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 9HP |
| Grade Type | Manual |
| Engine Model | 406CC |
| Usage/Application | Inter Cultivation |
| Model Name/Number | VGT 1150D |
| Type | Power Weeder |
| Brand | VGT INDIA |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 7 HP |
| No Of Tynes | 32 |
| Grade Type | Manual |
| Working Width | 3.5 FEET |
| Model Name/Number | VGT 750T PTO |
| Usage/Application | Inter Cultivation |
| Fuel Consumption | 1 LTR ONE HOUR |
| Cultivation Depth | 100 |
| Fuel Used | PETROL |
| Fuel Tank Capacity | 2 |
| Total Weight In Kg | 104 |
| Cultivation Depth Range | 1100 |
| Type | Power Weeder |
| Brand | VGT INDIA |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 7 HP |
| Grade Type | Manual |
| Usage/Application | Inter Cultivation |
| Type | Power Weeder |
| Brand | VGT |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 2 HP |
| Grade Type | Manual |
| Usage/Application | Inter Cultivation |
| Model Name/Number | VGT MPW |
| Type | Mini Weeder |
| Brand | VGT INDIA |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 10 Hp |
| Grade Type | Fully-Automatic |
| Engine Type | Diesel |
| Engine Model | VGT |
| Usage/Application | Inter Cultivation |
| Model Name/Number | VGT KAMA1188F |
| Material | Mild Steel |
| Type | Power Weeder |
| Brand | VGT INDIA |
Deals with 3.5 HP, 5 HP, 6 HP, 7 HP, 8 HP, 9 HP, 10 HP, 11 HP and 12 HP.
We “Vinglob Greentech Pvt Ltd” are engaged in Manufacturer and Exporter of Agriculture Weeder, Chaff Cutter, etc. We are a Limited Private Company and we source products from the reliable market which can be availed from us at reasonable prices
Additional Information:
Product Details:
| Power | 5 HP |
| Engine Model | 1E48F |
| Usage/Application | Agriculture |
| Model Name/Number | VGT- ST05- 68 |
| Weight | 25 Kg |
| Carrying Mode | Hand Push |
| Cooling Type | Air |
| RPM | 8000 rpm |
| Displacement | 68 CC |
| No of Cylinder | Single Cylinder |
| No of Stroke | 4 Stroke |
| Oil Type | 1 Ltr. Petrol With 40 ml 2T Oil |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Engine Power | 10 HP |
| Displacement | 418CC |
| Fuel Tank Capacity | 4 Litre |
| Machine Attachments | Seat for Power Tiller |
| Fuel | Diesel |
| Machine Color | Red |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 10 HP |
| Fuel | Diesel |
| Engine Power | 10HP |
| Model | D531 |
| Engine Type | GEAR |
| Displacement | 406CC |
| Fuel Tank Capacity | 4 LTR |
| Brand | VGT INDIA |
| Tilling Depth | 150-380 |
| Engine Starting System | AUTOMATIC |
| Start Type | KEY |
| Material | MS |
| Transmission Type | GEAR |
| Driving Mode | GEAR |
| No Of Blades | 32 |
| No Of Gears | 2+1 |
| No Of Tynes | 3+1 |
| No Of Rotary Blades | 32 |
| Machine Color | Blue |
| Gears | 2+1 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 7 HP |
| Material | Cast Iron |
| Name Of Part | VGT INDIA |
| Usage/Application | Inter Cultivation |
| Model Name/Number | VGT 1050D BR |
| Type | Power Weeder |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 7.5HP |
| Grade Type | Manual |
| Engine Model | VGT XPW 750T PTO |
| Usage/Application | Inter Cultivation |
| Model Name/Number | VGT XPW 750T PTO |
| Material | MS |
| Type | Power Weeder |
| Brand | VGT INDIA |
| Weight | 75KG |
| Tilling Width | 1100 |
| Tilling Depth | 100 |
| Horse Power | 7.5 HP |
| Gear Box | 2+1 |
| Fuel Tank Capacity | 4 LTR |
| Drive Type | GEAR |
| Displacement Cc | 212CC |
| Cooling System | AIR COOLED |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 3.5HP |
| Grade Type | Manual |
| Engine Type | AIR COOLED |
| Engine Model | VGT |
| Usage/Application | Inter Cultivation |
| Model Name/Number | VGT MPW |
| Material | MS |
| Type | Mini Weeder |
| Brand | VGT INDIA |
| Weight | 30KG |
| Tilling Width | 45CM |
| Tilling Depth | 20-25CM |
| Speed | 3000+200RPM |
| Horse Power | 3.2HP |
| Fuel Tank Capacity | 1100 ML |
| Engine Cooling System | AIR COOLED |
| Drive Type | DOUBLE GEAR DRIVE |
| Displacement Cc | 68CC |
| Cooling System | AIR COOL |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 PIECE |
| Power | 7HP |
| Grade Type | Manual |
| Usage/Application | Inter Cultivation |
| Model Name/Number | VGT 7PW |
| Type | Power Weeder |
| Brand | VGT INDIA |
| Weight | 75KG |
| Tilling Width | 7 |
| Tilling Depth | 6 |
| Horse Power | 7HP |
| Gear Box | 2+1 |
| Fuel Tank Capacity | 4 LTR |
| Drive Type | GEAR |
| Displacement Cc | 178F |
| Cooling System | AIR COOL |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 PCS |
| Power | 7.5HP |
| Grade Type | Manual |
| Usage/Application | Inter Cultivation |
| Type | Power Weeder |
| Brand | VGT INDIA |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 10 HP DIESEL KAMA ENGINE |
| Grade Type | Semi-Automatic |
| Usage/Application | Inter Cultivation |
| Model Name/Number | VGT INDIA |
| Type | Power Weeder |
| Brand | VGT INDIA |
Product Details:
| Usage/Application | Agriculture |
| Grade Type | Semi-Automatic |
| Brand | VGT |
| Model Name/Number | VGT- PW600D |
| Blade Diameter | 12 Inch |
| Engine Cooling System | Air Cooling |
| Overall Length | 5 Feet |
| Tilling Depth | 6 Inch |
| Tilling Width | 3 Feet |
| Weight | 90 Kg |
| No Of Blades | 24-32 Blades |
| Engine Power | 7 hp |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | > 9 HP |
| Cutting Capacity | 400-600 kg/hr |
| Engine Type | Diesel |
| Grade Type | Fully-Automatic |
| Type | Power Weeder |
| Brand | VGT INDIA |
| Model Name/Number | VGT 9D KAMA |
| Material | Mild Steel |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 5-7 HP |
| Cutting Capacity | 200-400 kg/hr |
| Grade Type | Manual |
| Engine Type | Petrol |
| Type | Power Weeder |
| Brand | Vinglob |
| Material | Mild Steel |
| Country of Origin | Made in India |
7.5hp petrol manual power weeder with 32 blades
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Cutting Capacity | Any |
| Power | 7HP |
| Grade Type | Manual |
| Engine Model | ITALIAN |
| Usage/Application | Inter Cultivation |
| I Deal In | New Only |
| Type | Power Weeder |
| Total Width | 8INCH |
| Brand | VGT |
| Weight | 185 |
| Transmission Type | ALL GEAR DRIVE |
| Tilling Width | 100 |
| Tilling Depth | 1100 |
| Model Name/Number | VGT INDIA |
| Fuel Tank Capacity | 5LTR |
| Fuel Type | PETROL |
| Horse Power | 7 |
| Head Light | LED |
| Gear Box | 2+1 |
| Engine Cooling System | AIR COOL |
| Drive Type | GEAR |
| Displacement Cc | 170 |
| Cooling System | AIR COOL |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Brand | VGT INDIA |
| Fuel | Diesel |
| Engine Power | 10HP |
| Model | VGT XPW 1150D |
| Power | 10 HP |
| Engine Type | GEAR |
| Machine Attachments | Seat for Power Tiller |
| Displacement | 406CC |
| Fuel Tank Capacity | 4 L |
| Tilling Depth | 7CM |
| Engine Starting System | SELF START |
| Start Type | RECOIL |
| Plough Depth | 10CM |
| Cultivation Width | 105CMS |
| Transmission Type | GEAR |
| Head Light | YES |
| Driving Mode | GEAR |
| No Of Blades | 32 |
| Working Depth | 10CM |
| No Of Gears | 2+1 |
| No Of Rotary Blades | 32 |
| Engine Cooling System | AIR COOL |
| Machine Color | Red |
| Gears | 3 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 12 HP |
| Engine Power | 12 HP |
| Model | VGT BR 8600 KAMA |
| Engine Type | KAMA |
| Displacement | 496CC |
| Fuel Tank Capacity | 5LTR |
| Brand | VGT INDIA |
| Fuel | Diesel |
| Tilling Depth | 1050 |
| Engine Starting System | ELECTRIC |
| Start Type | AUTOMATIC |
| Lubricating Air Cleaner | 1350 |
| Transmission Type | GEAR |
| Head Light | YES |
| Working Depth | 1350 |
| No Of Gears | 2+1 |
| Machine Color | Red |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 7HP |
| Grade Type | Manual |
| Engine Model | 178F |
| Usage/Application | Inter Cultivation |
| Continuous Running Hours | 5 |
| Maximum Working Width | 620MM |
| Type | Power Weeder |
| Brand | VGT INDIA |
| Horse Power | 7 |
| Fuel Tank Capacity | 4.5 |
| Fuel Injection Pump | DIESEL |
| Engine Cooling System | AIR COOL |
| Drive Type | GEAR+CHAIN |
| Displacement Cc | 178 |
| No Of Gear Speed | 2+1 |
| Rotary Blades | 18 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 7HP |
| Grade Type | Manual |
| Engine Model | 170F |
| Usage/Application | Inter Cultivation |
| Continuous Running Hours | 4 HOUIRS |
| Type | Power Weeder |
| Maximum Working Width | 800MM |
| Brand | VGT INDIA |
| Transmission | GEAR |
| Tilling Width | 800MM |
| Tilling Depth | 100-300MM |
| Horse Power | 7 |
| Gear Box | 2+1 |
| Fuel Tank Capacity | 5 LTR |
| Engine Cooling System | AIR COOL |
| Drive Type | GEAR |
| Displacement Cc | 212CC |
| Air Cleaner | AIR COOL |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 7.5HP |
| Grade Type | Semi-Automatic |
| Engine Model | VGT XPW 750T PTO |
| Usage/Application | Inter Cultivation |
| Model Name/Number | VGT XPW 750T PTO |
| Material | MS |
| Type | Power Weeder |
| Brand | VGT INDIA |
| Weight | 70KG |
| Transmission | GEAR |
| Tilling Width | 1100 |
| Tilling Depth | 100 |
| Horse Power | 7.5 |
| Gear Box | 2+1 |
| Fuel Tank Capacity | 4 LTR |
| Front Tyre Size | 4.00-8 |
| Engine Cooling System | AIR COOL |
| Drive Type | GEAR |
| Displacement Cc | 212CC |
Additional Information:
Product Details:
| Power | 7 hp |
| Usage/Application | Agriculture |
| Cutting Capacity | More than 400 kg/hr |
| Type | Power Weeder |
| Number Of Axel | 1 |
| No Of Blades | 8 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 7.5 HP |
| Grade Type | Manual |
| Engine Model | XPW 750T PTO |
| Usage/Application | Inter Cultivation |
| Model Name/Number | VGT XPW 750T PTO |
| Type | Power Weeder |
| Brand | VGT INDIA |
We “Vinglob Greentech Pvt Ltd” are engaged in Manufacturer and Exporter of Agriculture Weeder, Chaff Cutter, etc. We are a Limited Private Company and we source products from the reliable market which can be availed from us at reasonable prices
Product Details:
| Power | 8 HP |
| Grade Type | Semi-Automatic |
| Usage/Application | Agriculture |
| Model Name/Number | VGT PWR7 |
| Brand | VGT |
| Accessories | Tiller Blades 32 |
Product Details:
| Model Name/Number | VGTDWH14 |
| Material | MS |
| Overall Height | 4 Feet |
| Weight | 11 kg |
| Blade Size | 9 Inch |
| Tyre Diameter | 14 Inch |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Grade Type | Manual |
| Usage/Application | Agriculture |
| Model Name/Number | VGT INDIA 2DWH 14 |
| Brand | VGT INDIA |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Overall Width (Feet) | 4 FEET |
| Number Of Blades | 48 |
| Material | Cast Iron |
| Blade Type | L Type |
| rotary tiller | its use for agriculture work |
| power weeder | its use for agriculture work |
Additional Information:
Product Details:
| Usage/Application | Agriculture |
| Brand | VGT |
| Model Name/Number | VGTOH1 |
| Material | MS |
| Hand Hoe Size | 12 Inch |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Blade Length | 9 Inch |