Product Details:
Usage/Application | Agriculture |
Power | 5 HP |
Engine Model | 1E48F |
Model Name/Number | VGT- ST05- 68 |
Weight | 25 Kg |
Displacement | 68 CC |
Carrying Mode | Hand Push |
No of Cylinder | Single Cylinder |
No of Stroke | 4 Stroke |
Cooling Type | Air |
RPM | 8000 rpm |
Oil Type | 1 Ltr. Petrol With 40 ml 2T Oil |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Inter Cultivation |
Brand | VGT INDIA |
Type | Power Weeder |
Power | 10 HP DIESEL |
Engine Model | VGT |
Cutting Capacity | Any |
Grade Type | Semi-Automatic |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Inter Cultivation |
Brand | VGT INDIA |
Type | Power Weeder |
Power | 9HP |
Engine Model | VGT |
Cutting Capacity | Any |
Grade Type | Semi-Automatic |
Product Details:
Usage/Application | Agriculture |
Brand | VGT |
Model Name/Number | VGT- PW600D |
Grade Type | Semi-Automatic |
Blade Diameter | 12 Inch |
Engine Cooling System | Air Cooling |
Overall Length | 5 Feet |
Tilling Depth | 6 Inch |
Tilling Width | 3 Feet |
Weight | 90 Kg |
No Of Blades | 24-32 Blades |
Engine Power | 7 hp |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Inter Cultivation |
Brand | VGT INDIA |
Type | Mini Weeder |
Power | 2 HP |
Model Name/Number | VGT MPW |
Grade Type | Manual |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Inter Cultivation |
Brand | VGT INDIA |
Type | Power Weeder |
Power | 7HP |
Model Name/Number | VGT 7HP PTO |
Grade Type | Manual |
Cooling System | AIR COOL |
Displacement Cc | 170CC |
Drive Type | GEAR |
Front Tyre Size | 4-8 |
Fuel Tank Capacity | 5LTR |
Gear Box | 2+1 |
Horse Power | 7 |
Tilling Depth | 100 |
Tilling Width | 1100 |
Transmission | GEAR |
Weight | 70KG |
I Deal In | New Only |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Inter Cultivation |
Brand | VGT INDIA |
Type | Mini Weeder |
Power | 5.5HP |
Engine Model | BELT DRIVEN |
Grade Type | Manual |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Inter Cultivation |
Type | Power Weeder |
Power | 9HP |
Engine Model | 186F |
Cutting Capacity | Any |
Grade Type | Semi-Automatic |
Displacement Cc | 186 |
Drive Type | GEAR |
Fuel Tank Capacity | 5 |
Tilling Depth | 2100MM |
Tilling Width | 1000MM |
Transmission | GEAR |
Weight | 175KG |
I Deal In | New Only |
No Of Gear Speed | 2+1 |
Rotary Blades | 24 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Inter Cultivation |
Brand | VGT |
Type | Power Weeder |
Power | 7 HP |
Cutting Capacity | Any |
Grade Type | Manual |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Inter Cultivation |
Brand | VGT INDIA |
Type | Power Weeder |
Power | 9-10-12HP |
Engine Model | XTRA POWER |
Model Name/Number | VGT XPW1150D PLUS |
Cutting Capacity | Any |
Grade Type | Semi-Automatic |
Air Cleaner | AIR COOLED |
Cooling System | AIR COOL |
Displacement Cc | 186F |
Fuel Tank Capacity | 5LTR |
Head Light | YES |
Horse Power | 9-10-12HP |
Material | IRON |
Rear Axle | 2 FEET |
Rear Tyre Size | 4-8 |
Weight | 180KG |
I Deal In | New Only |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Inter Cultivation |
Brand | VGT INDIA |
Type | Power Weeder |
Power | 7HP |
Model Name/Number | VGT 7HP PTO WITH LIGHT |
Grade Type | Manual |
Cooling System | AIR COOL |
Displacement Cc | 170CC |
Fuel Tank Capacity | 5LTR |
Horse Power | 7 |
Tilling Depth | 100 |
Tilling Width | 1100 |
I Deal In | New Only |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Inter Cultivation |
Brand | VGT INDIA |
Type | Power Weeder |
Power | 7HP |
Engine Model | 173f |
Model Name/Number | VGT750t PREMIUM |
Cutting Capacity | Any |
Grade Type | Semi-Automatic |
Cooling System | AIR COOL |
Displacement Cc | 406CC |
Drive Type | GEAR |
Fuel Tank Capacity | 5 LTR |
Gear Box | 2+1 |
Horse Power | 9HP |
Light Alternator | INVILD |
Material | METAL |
Tilling Depth | 7INCH |
Tilling Width | 5INCH |
I Deal In | New Only |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Inter Cultivation |
Brand | VGT INDIA |
Type | Power Weeder |
Power | 9HP |
Engine Model | 406CC |
Model Name/Number | VGT 1150D |
Grade Type | Manual |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Agriculture |
Brand | VGT INDIA |
Type | Power Weeder |
Power | 9HP |
Engine Model | 186F |
Cutting Capacity | Any |
Grade Type | Manual |
Cooling System | AIR COOL |
Displacement Cc | 496CC |
Drive Type | GEAR |
Engine Cooling System | AIR COOL |
Engine Type | KAMA |
Fuel Tank Capacity | 5 LTR |
Gear Box | 2+1 |
Horse Power | 9 |
I Deal In | New Only |
Maximum Working Width | 1100MM |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 PCS |
Power | 3HP |
Grade Type | Manual |
Usage/Application | Inter Cultivation |
Type | Mini Weeder |
Brand | VGT INDIA |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Inter Cultivation |
Brand | VGT INDIA |
Type | Power Weeder |
Power | 7HP |
Engine Model | 178F |
Cutting Capacity | Any |
Grade Type | Manual |
Displacement Cc | 178 |
Drive Type | GEAR+CHAIN |
Engine Cooling System | AIR COOL |
Fuel Injection Pump | DIESEL |
Fuel Tank Capacity | 4.5 |
Horse Power | 7 |
I Deal In | New Only |
Maximum Working Width | 620MM |
Continuous Running Hours | 5 |
No Of Gear Speed | 2+1 |
Rotary Blades | 18 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power | 7 HP |
Grade Type | Manual |
Working Width | 3.5 FEET |
No Of Tynes | 32 |
Model Name/Number | VGT 750T PTO |
Usage/Application | Inter Cultivation |
Type | Power Weeder |
Total Weight In Kg | 104 |
Brand | VGT INDIA |
Cultivation Depth Range | 1100 |
Fuel Tank Capacity | 2 |
Fuel Used | PETROL |
Cultivation Depth | 100 |
Fuel Consumption | 1 LTR ONE HOUR |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power | > 9 HP |
Cutting Capacity | 400-600 kg/hr |
Grade Type | Fully-Automatic |
Engine Type | Diesel |
Type | Power Weeder |
Brand | VGT INDIA |
Model Name/Number | VGT 9D KAMA |
Material | Mild Steel |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 PCS |
Usage/Application | Inter Cultivation |
Brand | VGT INDIA |
Type | Power Weeder |
Power | 7.5HP |
Grade Type | Manual |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | Cast Iron |
Power | 7 HP |
Name Of Part | VGT INDIA |
Usage/Application | Inter Cultivation |
Model Name/Number | VGT 1050D BR |
Type | Power Weeder |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 PCS |
Usage/Application | Inter Cultivation |
Brand | VGT INDIA |
Type | Power Weeder |
Power | 10 HP DIESEL KAMA ENGINE |
Model Name/Number | VGT INDIA |
Grade Type | Semi-Automatic |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Grade Type | Manual |
Usage/Application | Agriculture |
Model Name/Number | VGT INDIA 2DWH 14 |
Brand | VGT INDIA |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 PIECE |
Usage/Application | Inter Cultivation |
Brand | VGT INDIA |
Type | Power Weeder |
Power | 7HP |
Model Name/Number | VGT 7PW |
Cutting Capacity | Any |
Grade Type | Manual |
Cooling System | AIR COOL |
Displacement Cc | 178F |
Drive Type | GEAR |
Fuel Tank Capacity | 4 LTR |
Gear Box | 2+1 |
Horse Power | 7HP |
Tilling Depth | 6 |
Tilling Width | 7 |
Weight | 75KG |
I Deal In | New Only |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Inter Cultivation |
Brand | VGT INDIA |
Type | Mini Weeder |
Power | 3.5HP |
Engine Model | VGT |
Model Name/Number | VGT MPW |
Grade Type | Manual |
Cooling System | AIR COOL |
Displacement Cc | 68CC |
Drive Type | DOUBLE GEAR DRIVE |
Engine Cooling System | AIR COOLED |
Engine Type | AIR COOLED |
Fuel Tank Capacity | 1100 ML |
Horse Power | 3.2HP |
Material | MS |
Speed | 3000+200RPM |
Tilling Depth | 20-25CM |
Tilling Width | 45CM |
Weight | 30KG |
I Deal In | New Only |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Inter Cultivation |
Brand | VGT INDIA |
Type | Power Weeder |
Power | 7HP PETROL |
Model Name/Number | VGT |
Cutting Capacity | Any |
Grade Type | Manual |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Inter Cultivation |
Brand | VGT INDIA |
Type | Power Weeder |
Power | 7.5HP |
Engine Model | VGT XPW 750T PTO |
Model Name/Number | VGT XPW 750T PTO |
Grade Type | Manual |
Cooling System | AIR COOLED |
Displacement Cc | 212CC |
Drive Type | GEAR |
Fuel Tank Capacity | 4 LTR |
Gear Box | 2+1 |
Horse Power | 7.5 HP |
Material | MS |
Tilling Depth | 100 |
Tilling Width | 1100 |
Weight | 75KG |
I Deal In | New Only |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Inter Cultivation |
Brand | VGT INDIA |
Type | Power Weeder |
Power | 7HP |
Engine Model | 170F |
Cutting Capacity | Any |
Grade Type | Manual |
Air Cleaner | AIR COOL |
Displacement Cc | 212CC |
Drive Type | GEAR |
Engine Cooling System | AIR COOL |
Fuel Tank Capacity | 5 LTR |
Gear Box | 2+1 |
Horse Power | 7 |
Tilling Depth | 100-300MM |
Tilling Width | 800MM |
Transmission | GEAR |
I Deal In | New Only |
Maximum Working Width | 800MM |
Continuous Running Hours | 4 HOUIRS |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Inter Cultivation |
Brand | VGT INDIA |
Type | Power Weeder |
Power | 7.5HP |
Engine Model | VGT XPW 750T PTO |
Model Name/Number | VGT XPW 750T PTO |
Grade Type | Semi-Automatic |
Displacement Cc | 212CC |
Drive Type | GEAR |
Engine Cooling System | AIR COOL |
Front Tyre Size | 4.00-8 |
Fuel Tank Capacity | 4 LTR |
Gear Box | 2+1 |
Horse Power | 7.5 |
Material | MS |
Tilling Depth | 100 |
Tilling Width | 1100 |
Transmission | GEAR |
Weight | 70KG |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Agriculture |
Brand | VGT |
Power | 8 HP |
Model Name/Number | VGT PWR7 |
Grade Type | Semi-Automatic |
Accessories | Tiller Blades 32 |
Product Details:
Usage/Application | Agriculture |
Type | Power Weeder |
Power | 7 hp |
Cutting Capacity | More than 400 kg/hr |
Number Of Axel | 1 |
No Of Blades | 8 |
Product Details:
Model Name/Number | VGTDWH14 |
Material | MS |
Overall Height | 4 Feet |
Weight | 11 kg |
Blade Size | 9 Inch |
Tyre Diameter | 14 Inch |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Inter Cultivation |
Brand | VGT INDIA |
Type | Power Weeder |
Power | 7.5 HP |
Engine Model | XPW 750T PTO |
Model Name/Number | VGT XPW 750T PTO |
Cutting Capacity | Any |
Grade Type | Manual |
We “Vinglob Greentech Pvt Ltd” are engaged in Manufacturer and Exporter of Agriculture Weeder, Chaff Cutter, etc. We are a Limited Private Company and we source products from the reliable market which can be availed from us at reasonable prices
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power | 5-7 HP |
Cutting Capacity | 200-400 kg/hr |
Engine Type | Petrol |
Grade Type | Manual |
7.5hp petrol manual power weeder with 32 blades
Product Details:
Usage/Application | Agriculture |
Brand | VGT |
Model Name/Number | VGTOH1 |
Material | MS |
Hand Hoe Size | 12 Inch |
Surface Treatment | Color Coated |
Blade Length | 9 Inch |
Product Details:
Usage/Application | Agriculture |
Model Name/Number | VGTWHA |
Grade Type | Manual |
Material | MS |
Blade Size | 12 Inch |
Plougher Type | 3 Point |
Plower Shape | U Shape |
Product Details:
Usage/Application | Agriculture |
Model Name/Number | VGTHH |
Grade Type | Manual |
Material | MS |
Hand Hoe Size | 6 Inch |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Cutting Capacity | 200-400 kg/hr |
Power | 9HP |
Grade Type | Manual |
Engine Type | GASOLINE |
Engine Model | VGT SC-105 |
Usage/Application | Agriculture |
Maximum Working Width | 1350MM |
Type | Power Weeder |
Operating Systems Supported | PETROL |
Model Name/Number | VGT SC-105 |
Material | MS |
I Deal In | New Only |
Weight | 150 |
Transmission | GEAR |
Tire Dimensions | 19*7*8 |
Tilling Width | 1350MM |
Tilling Depth | 100-150MM |
Number Of Axel | 2 |
Horse Power | 9HP |
Gear Box | 2+1 |
Fuel Tank Capacity | 5 LTR |
Fuel Pump | YES |
Fuel Injection Pump | YES |
Engine Cooling System | AIR COOL |
Drive Type | GEAR |
Displacement Cc | 270CC |
Cooling System | AIR COOL |
Automation Grade | MANUAL |
Additional Information: